Osobni odbitak
Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka.
Osnovica osobnog odbitka u 2024. godini iznosi 560,00 €.
Osobni odbitak | Koeficijent | Mjesečni iznos | Godišnji iznos |
---|---|---|---|
Osnovni osobni odbitak | 1 | 560,00 € | 6.720,00 € |
Uzdržavani član | 0,5 | 280,00 € | 3.360,00 € |
Prvo dijete | 0,5 | 280,00 € | 3.360,00 € |
Drugo dijete | 0,7 | 392,00 € | 4.704,00 € |
Treće dijete | 1,0 | 560,00 € | 6.720,00 € |
Četvrto dijete | 1,4 | 784,00 € | 9.408,00 € |
Peto dijete | 1,9 | 1.064,00 € | 12.768,00 € |
Šesto dijete | 2,5 | 1.400,00 € | 16.800,00 € |
Sedmo dijete | 3,2 | 1.792,00 € | 21.504,00 € |
Osmo dijete | 4,0 | 2.240,00 € | 26.880,00 € |
Deveto dijete | 4,9 | 2.744,00 € | 32.928,00 € |
Invalidnost | 0,3 | 168,00 € | 2.016,00 € |
Invalidnost 100 % | 1 | 560,00 € | 6.720,00 € |
Stope poreza na dohodak u 2024. godini
Stope godišnjeg poreza na dohodak utvrđuju jedinice lokalne samouprave prema limitima propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 114/23).
Link na:
Popis poreznih stopa po općinama i gradovima
Jedinice lokalne samouprave, čija predstavnička tijela nisu donijela u roku odluku kojom se propisuje visina poreznih stopa primjenjuju nižu stopu od 20% i višu stopu od 30%.