- Osobna primanja (PLAĆA) zaposlenika – doprinosi**
- Osobna primanja (plaća) zaposlenika – doprinosi za beneficirani radni staž
- Doprinosi za službeni put, službeni boravak, izaslanje u inozemstvo zaposlenika
- Porez i prirez na dohodak OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE)
- Isplata dohotka od nesamostalnog rada- mirovine oporezive u RH
- Nalozi za isplatu neto plaće
Osobna primanja (PLAĆA) zaposlenika – doprinosi**
Tablica uplatnih računa je sastavljena sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini.
Naziv doprinosa/poreza | IBAN primatelja | Model | Poziv na broj primatelja |
---|---|---|---|
Doprinos za mirovinsko osiguranje – na temelju generacijske solidarnosti (20 % ili 15 %) | HR1210010051863000160 | HR68 | 8168 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (5%) | HR7610010051700036001 | HR68 | 2283 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje (16,5 %) | HR6510010051550100001 | HR68 | 8486 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa ( 0,5%)* | HR6510010051550100001 | HR68 | 8630 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
Doprinos za zapošljavanje (1,7% ili 1,6%) | HR1210010051863000160 | HR68 | 8753 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
* za obveze doprinosa vezanih za razdoblje provedeno u osiguranju prije 1. 1. 2019.
** na iste pozive na broj primatelja uplaćuju se osobna primanja zaposlenika zaposlenih u konzularnim predstavništvima
Osobna primanja (plaća) zaposlenika – doprinosi za beneficirani radni staž
Naziv doprinosa/poreza | IBAN i naziv primatelja | Model | Poziv na broj primatelja |
---|---|---|---|
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje – za osiguranike kojima se staž mirovinskog osiguranja računa s povećanim trajanjem | HR1210010051863000160 | HR68 | 8192 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike kojima se staž računa s povećanim trajanjem | HR7610010051700036001 | HR68 | 2321 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
Doprinosi za službeni put, službeni boravak, izaslanje u inozemstvo zaposlenika
Naziv doprinosa/poreza | IBAN primatelja | Model | Poziv na broj primatelja |
---|---|---|---|
Posebni doprinos za korištenje zdravstvenom zaštitom u inozemstvu | HR6510010051550100001 | HR68 | 8508 - OIB (isplatitelja doprinosa) - JOPPD |
Porez i prirez na dohodak OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE)
Naziv doprinosa/poreza | IBAN primatelja | Model | Poziv na broj primatelja |
---|---|---|---|
Plaća radnika, poduzetnička plaća i ostali dohodak od nesamostalnog rada | IBAN grada/općine prema prebivalištu obrtnika. | HR68 | 1880 - OIB (isplatitelja dohotka) - JOPPD |
Isplata dohotka od nesamostalnog rada- mirovine oporezive u RH
Naziv doprinosa/poreza | IBAN primatelja | Model | Poziv na broj primatelja |
---|---|---|---|
Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada – MIROVINE | IBAN grada/općine prema prebivalištu primatelja mirovine | HR68 | 1899 - OIB (isplatitelja poreza, tj. obveznika uplate poreza) - JOPPD |
Nalozi za isplatu neto plaće
U nalozima za isplatu neto plaće i drugog dohotka isplatitelji su obvezni ispuniti polja "poziv na broj platitelja" i "poziv na broj primatelja".
Poziv na broj platitelja i oznake
U polju "POZIV NA BROJ PLATITELJA" za isplatu plaće i drugog dohotka treba upisati
Model | Poziv na broj platitelja |
---|---|
HR67 | OIB (isplatitelja) – oznaka JOPPD – X |
pri čemu umjesto oznake X potrebno je odabrati jednu od ponuđenih oznaka iz sljedeće tablice, ovisno o razlogu isplate.
X | Opis oznake – podatka o isplaćenoj plaći i drugom dohotku |
---|---|
0 | isplata plaće |
1 | isplata prvog dijela plaće |
2 | isplata drugog dijela plaće |
3 | isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje |
4 | isplate plaća koje ne podliježu uplati doprinosa na osnovicu |
5 | isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim trgovačkim sudom ili do obustave postupka |
6 | isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu |
7 | isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, još nije odlučeno |
8 | isplata primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak |
9 | isplata naknade plaće od strane poslodavca (naknade za bolovanje na teret HZZO-a) |
10 | isplata mirovine |
11 | isplata dohotka od osiguranja |
12 | isplata dohotka od kapitala |
13 | isplata dohotka od posebne vrste imovine |
14 | isplata dohotka od imovinskih prava |
15 | isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa |
Za isplate neoporezivih primitaka u polje model potrebno je upisati HR99 a polje poziv na broj ostaviti prazno.
Poziv na broj primatelja s oznakama osobnih primanja
U polju "POZIV NA BROJ PRIMATELJA" za isplatu plaće i drugog dohotka treba upisati
Model | Poziv na broj primatelja |
---|---|
HR69 | 40002-OIB (isplatitelja) – oznaka osobnog primanja |
pri čemu je potrebno je odabrati jednu od ponuđenih brojnih oznaka osobnog primanja iz sljedeće tablice, ovisno vrsti osobnih primanja koja se isplaćuju.
Oznaka | Vrste osobnih primanja | Zaštićeno od ovrhe u cijelom iznosu |
---|---|---|
100 | Osobno primanje isplaćeno u cijelosti | NE |
110 | Isplata dijela osobnog primanja - zaštićeni dio | DA |
120 | Osobno primanje umanjeno za zaštićeni dio | NE |
130 | Ugovor o djelu – zaštićeni dio | DA |
140 | Rad za vrijeme školovanja – zaštićeni dio | DA |
150 | Isplata dividende | NE |
160 | Naknada članova Upravnog vijeća, Skupština, Nadzornih odbora | NE |
170 | Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta | NE |
180 | Najam | NE |
190 | Prijevoz – zaštićeni dio | DA |
191 | Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
200 | Službeni put – zaštićeni dio | DA |
210 | Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena putovanja - zaštićeni dio | DA |
220 | Naknada za odvojeni život | NE |
230 | Naknada za bolovanje | DA |
240 | Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe | NE |
250 | Naknada za prekovremeni rad, bonusi, stimulacije, ostale nagrade , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
260 | Regres, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
270 | Božićnica, uskrsnica , do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
280 | Dječji dar – zaštićeni dio | DA |
290 | Stipendije, nagrade, pomoć studentima/učenicima za opremu, knjige i ostalo | DA |
300 | Pomoć u slučaju stupanja u brak | NE |
310 | Pomoć u slučaju rođenja djeteta – zaštićeni dio | DA |
320 | Otpremnina | NE |
330 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji zaposlenika | DA |
340 | Naknada za bolovanje – zaštićeni dio | DA |
350 | Zakonsko uzdržavanje i naknade štete | DA |
360 | Primanja po osnovi socijalne skrbi | DA |
361 | Sindikalne socijalne potpore | DA |
370 | Naknada za nezaposlene | DA |
380 | Doplatak za djecu | DA |
390 | Naknada za rad osuđenika | DA |
400 | Rodiljne i roditeljske novčane potpore | DA |
410 | Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom | DA |
420 | Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda | DA |
430 | Primanje po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja | DA |
431 | Primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju | DA |
432 | Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada, | DA |
433 | Novčane naknada žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s namjerom | DA |
440 | Primanja po osnovi odličja i priznanja | DA |
441 | Naknada za pričuvnike pozvane na izvršenje vojne obveze | DA |
450 | Uplate Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju | DA |
451 | Pomorski dodatak I pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima | DA |
500 | Krediti | NE |
510 | Uzdržavanje djeteta (alimentacija) | DA |
600 | Mirovina isplaćena u cijelosti | NE |
610 | Mirovina - nezaštićeni dio | NE |
620 | Mirovina - zaštićeni dio | DA |
621 | Nacionalna naknada za starije osobe | DA |
630 | Tjelesno oštećenje | DA |
640 | Potpore zbog invalidnosti – zaštićeni dio | DA |
650 | Doplatak za tuđu njegu i pomoć | DA |
660 | Isplata stambenog kredita | DA |
690 | Ostala primanja izuzeta od ovrhe | DA |
699 | Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe | NE |
Napomena: Šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 koriste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju samostalno. U slučaju kada se isplata npr. prijevoza, službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100