Ostale vrste prihoda / konačni dohoci
Poreznom reformom 2024. godine povećane su stope poreza na ostale vrste prihoda koje se smatraju konačnim dohotkom.
Pod tim pojmom se smatraju prihodi od imovine i imovinskih prava (najam), prihodi od kapitala (npr. kamate na dane zajmove svojim tvrtkama) te prihodi od kapitalne dobiti.
U tablici u nastavku nalazi se usporedni prikaz poreznih stopa (2023 / 2024) za ostale izvore primitaka:
Vrste konačnih dohodaka | Porezna stopa na isplate u 2023. | Porezna stopa na isplate u 2024. |
---|---|---|
Dohodak od imovine ostvaren od najamnine i zakupnine | 10 % | 12 % |
Dohodak od imovinskih prava | 20 % | 24 % |
Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava | 20 % | 24 % |
Dohodak od otuđenja posebnih vrsta imovine / otkup sirovina | 10 % | 12% |
Dohodak od kamata | 10 % | 12 % |
Dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga | 30 % | 36 % |
Dohodak po osnovi primitaka od dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica | 20 % | 24 % |
Dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu | 10 % | 12 % |
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka -od otuđenja financijske imovine -od otuđenja udjela u kapitalu |
10 % | 12 % |
Dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena | 30 % uvećano za 100 % | 36 % uvećano za 100 % |
Dohodak po osnovi povrata doprinosa | 30 % | 36 % |
Dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno | 10 % | 12% |
Drugi dohodak po osnovi privremenih odnosno povremenih sezonskih poslova u poljoprivredi | 10 % | 10 % |
Iz usporednog prikaza vidljivo povećanje poreznih stopa od 2-6 %. no važno je napomenuti da se u 2023. godini prilikom isplata tih vrsta prihoda obavezno obračunavao prirez prema mjestu prebivališta / boravišta koji se ukida od 1. 1. 2024. što će ublažiti povećanje u onim općinama i gradovima koje su imale veći prirez dok će to povećanje najviše osjetiti stanovnici gradova i općina u kojima je stopa prireza bila 0 %.
Neoporezivi primici
Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak te Pravilnika o porezu na dohodak u sklopu porezne reforme povećane su svote postojećih neoporezivih primitaka radnika i primitaka koji se ne smatraju dohotkom te je uređena primjena novoga neoporezivog primitka – napojnice.
Vrsta neoporezive naknade / primitka | Godišnji neoporezivi iznos do 31.12.2023. u € | Godišnji neoporezivi iznos od 1.1.2024. u € |
---|---|---|
Neoporezivi primici u novcu | ||
Prigodne nagrade (uskrsnica, regres za godišnji odmor, božićnica) | do 663,62 € | do 700,00 € |
Nagrada za radne rezultate | do 995,43 € | do 1.120,00 € |
Novčana paušalna naknada za troškove prehrane radnika | do 796,44 € | do 1.200,00 € |
Prehrana radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi restorana) | do 1.592,76 € | do 1.800,00 € |
Naknade i dnevnice | Iznos 2023. | Iznos 2024. |
Dnevnica za službena putovanja u tuzemstvu | 26,55 € | 30,00 € |
Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe po prijeđenom km | 0,40 € | 0,50 € |
Moguće neoporezive isplate | ||
Potpore zbog invalidnosti | do 331,81 € | do 560,00 € |
Potpore zbog smrti u užoj obitelji | do 398,17 € | do 560,00 € |
Potpore zbog dugotrajnog bolovanja | do 331,81 € | do 560,00 € |
Potpora djetetu umrlog radnika | do 232,27 € | do 560,00 € |
Otpremine prilikom odlaska u mirovinu | do 1.327,24 € | do 1.400,00 € |
Otpremnine zbog posl. i osobno uvjetovanih otkaza | do 862,71 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | do 896,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Otpremnine zbog ozljeda na radu ili prof. bolesti | do 1.061,79 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca | do 1.120,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca |
Primici radnika | ||
Nagrada radnicima za navršenih 10 godina radnog staža | do 199,09 € | do 280,00 € |
Nagrada radnicima za navršenih 15 godina radnog staža | do 265,45 € | do 336,00 € |
Nagrada radnicima za navršenih 20 godina radnog staža | do 331,81 € | do 392,00 € |
Nagrada radnicima za navršenih 25 godina radnog staža | do 398,17 € | do 448,00 € |
Nagrada radnicima za navršenih 30 godina radnog staža | do 464,53 € | do 504,00 € |
Nagrada radnicima za navršenih 35 godina radnog staža | do 530,90 € | do 560,00 € |
Nagrada radnicima za navršenih 40 godina radnog staža | do 663,62 € | do 672,00 € |
Premije osiguranja za treći mirovinski stup uplaćuju se u 2024. godini mjesečno do iznosa od 67,00 €, jer je godišnji iznos koji je do sada iznosio 796,44 € povećan odnosno zaokružen na 804,00 €.